경영공시
일반현황
경영공시 개요
경영공시제도
- 한국소비자원은 기관 경영의 투명성 확보와 국민의 알권리 충족을 위하여 기관의 주요 경영정보를 국민에게 공개하고 있습니다.
공시근거
- 공공기관의 운영에 관한 법률·제11조(경영공시)
- 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령·제15조(경영공시)
공시의 종류
- 통합공시사항 : 공공기관의 운영에 관한 법률·제11조, 제12조에 따라 모든 공공기관이 공통으로 기획재정부 ‘공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)’에 공시하고 있는 사항
- 기관공시사항 : 기관이 자율적으로 대국민 서비스 질 향상을 위하여 ‘기관 홈페이지’에 공시하고 있는 사항
기관공시는 통합공시(알리오) 공시내용을 포함함.
공시항목 및 공시주기
분류 | 항목 | 공시주기 | 담당부서 |
---|---|---|---|
일반현황 | 경영공시 개요 | 수시 | 기획조정실 |
일반현황 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
경영전략 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
내부규정 | 수시 | 기획조정실 | |
내부규정사전예고 | 수시 | 기획조정실 | |
기관운영 | 임직원수 현황 | 정기(연4회) | 기획조정실 |
임원현황 및 선임방법 | 수시 | 기획조정실 | |
임원추천위원회 | 수시 | 기획조정실 | |
신규채용 현황 | 정기(연4회) | 기획조정실 | |
임원연봉 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
직원평균보수 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
기관장 및 임원 업무추진비 | 수시 | 대외홍보실 | |
복리후생비 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
그밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
임원 국외출장정보 | 수시 | 대외홍보실 | |
직원 국외출장정보 | 수시 | 대외홍보실 | |
업무협약 체결현황 | 수시 | 대외홍보실 | |
징계제도 운영현황 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
징계처분 결과 | 정기(연4회) | 기획조정실 | |
소송 및 소송대리인 현황 | 정기(연4회) | 피해구제국 | |
고문변호사 및 법률자문현황 | 정기(연4회) | 피해구제국 | |
ESG 경영 | 에너지 사용량 | 정기(연1회) | 안전경영실 |
폐기물 발생량 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
용수 사용량 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
저공해 자동차 현황 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
녹색제품 구매실적 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
온실가스 감축실적 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
환경법규 위반현황 | 수시 | 안전경영실 | |
사회공헌 활동 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
인권경영 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
개인정보보호 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
이사회 회의록 | 수시 | 기획조정실, 청렴감사실 | |
안전경영책임보고서 | 수시 | 안전경영실 | |
일ㆍ가정 양립 지원제도 운영현황 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
주요사업 및 경영성과 | 2023년 사업계획 | 정기(연1회) | 기획조정실 |
연도별 사업추진실적 | 정기(연1회) | 기획조정실 | |
사업실명제 | 수시 | 기획조정실 | |
외부회계감사보고서 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
요약재무상태표 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
요약손익계산서 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
수입·지출현황 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
주요사업 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
장단기 차입금 현황 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
경영부담비용추계(기타사항) | 수시 | 안전경영실 | |
납세정보현황 | 정기(연1회) | 안전경영실 | |
대내외 평가 | 국정감사 관련자료 | 수시 | 기획조정실 |
감사원 지적사항 | 수시 | 청렴감사실 | |
경영실적 평가결과 | 기획재정부에서 등록 | 기획재정부 | |
경영평가 지적사항 | 정기(연2회) | 기획조정실 | |
고객만족도 조사결과 | 기획재정부에서 등록 | 기획재정부 | |
주무부처 지적사항 | 수시 | 기획조정실 | |
내부·외부 감사결과 | 수시 | 기획조정실 | |
노동조합 관련현황 | 노동조합 관련사항 | 수시 | 기획조정실 |
노동조합 가입정보 | 정기(연4회) | 기획조정실 | |
복수노조 교섭단체 단일화 정보 | 수시 | 기획조정실 | |
단체협약 | 수시 | 기획조정실 | |
임금협약 | 수시 | 기획조정실 | |
노사협의회 의결사항 | 수시 | 기획조정실 | |
공지사항 | 공지사항 | 수시 | 소비자정보국 |
직원채용정보 | 수시 | 기획조정실 | |
수의계약현황 | 정기(연4회) | 안전경영실 | |
입찰공고 | 수시 | 안전경영실 | |
KCA 보고서 | 수시 | 정책연구실, 시장조사국, 안전감시국, 시험검사국 | |
소비자정책동향 보고서 | 수시 | 정책연구실 |
공시총괄부서 : 기획조정실 전략기획팀(043-880-5583)
직책 | 성명 | 전화번호 | |
---|---|---|---|
실장 | 신국범 | 043-880-5580 | kbshin@kca.go.kr |
팀장 | 정대균 | 043-880-5581 | kuyper@kca.go.kr |
대리 | 노웅비 | 043-880-5583 | loven07@kca.go.kr |