• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 정보공개

    사전정보공표

    정보공개사전정보공표500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황목록

    500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황

    500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
    번호 제목 등록일 조회
    38 2022년 2월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2022-03-08 264
    37 2022년 1월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2022-02-07 264
    36 2021년 12월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2022-01-04 259
    35 2021년 11월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-12-09 263
    34 2021년 10월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-11-09 285
    33 2021년 9월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-10-05 262
    32 2021년 8월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-09-08 284
    31 2021년 7월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-08-03 284
    30 2021년 6월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-07-08 303
    29 2021년 5월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-06-03 310
    28 2021년 4월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-05-07 291
    27 2021년 3월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-04-07 323
    26 2021년 2월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-03-09 314
    25 2021년 1월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-02-05 370
    24 2020년 12월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2021-01-10 323
    23 2020년 11월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-12-07 310
    22 2020년 10월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-11-09 312
    21 2020년 9월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-10-06 331
    20 2020년 8월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-09-08 340
    19 2020년 7월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-08-10 381
    이전 10페이지이전페이지1234다음페이지다음 10페이지로 이동