• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 정보공개

    사전정보공표

    정보공개사전정보공표500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황목록

    500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황

    500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
    번호 제목 등록일 조회
    18 2020년 6월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-07-07 350
    17 2020년 5월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-06-10 356
    16 2020년 4월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-05-04 371
    15 2020년 3월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 2020-04-01 350
    14 2020년 2월 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의게약 현황 2020-03-09 347
    13 2020년 1월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2020-02-06 359
    12 2019년 12월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2020-01-09 359
    11 2019년 11월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-12-10 368
    10 2019년 10월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-11-08 403
    9 2019년 9월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-10-08 382
    8 2019년 8월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-09-09 442
    7 2019년 7월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-08-09 441
    6 2019년 6월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-07-10 437
    5 2019년 5월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-06-10 479
    4 2019년 4월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-05-10 478
    3 2019년 3월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-04-09 503
    2 2019년 2월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-03-08 530
    1 2019년 1월 500만원 이상 공사, 용역 물품 수의계약 현황 2019-02-08 578
    이전 10페이지이전페이지1234다음페이지다음 10페이지로 이동