• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 정보공개

    사전정보공표

    정보공개사전정보공표상품권 구입 및 배부 현황목록

    상품권 구입 및 배부 현황

    상품권 구입 및 배부 현황 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
    번호 제목 등록일 조회
    39 2025년도 상품권 구입 및 배부현황 2분기 2025-07-09 2
    38 2025년도 상품권 구입 및 배부현황 1분기 2025-04-30 36
    37 2024년도 상품권 구입 및 배부현황 4분기 2025-01-10 33
    36 2024년도 상품권 구입 및 배부현황 3분기 2024-10-11 82
    35 2024년도 상품권 구입 및 배부현황 2분기 2024-07-12 96
    34 2024년도 상품권 구입 및 배부현황 1분기 2024-04-19 144
    33 2023년도 상품권 구입 및 배부현황 4분기 2024-01-10 151
    32 2023년도 상품권 구입 및 배부현황 3분기 2023-10-10 203
    31 2023년도 상품권 구입 및 배부현황 2분기 2023-07-12 212
    30 2023년도 상품권 구입 및 배부현황 1분기 2023-04-03 254
    29 2022년도 상품권 구입 및 배부현황 4분기 2023-01-19 263
    28 2022년도 상품권 구입 및 배부현황 3분기 2022-10-05 297
    27 2022년도 상품권 구입 및 배부현황 2분기 2022-07-15 287
    26 2022년도 상품권 구입 및 배부현황 1분기 2022-04-11 306
    25 2021년도 상품권 구입 및 배부현황 4분기 2022-01-18 367
    24 2021년도 상품권 구입 및 배부현황 3분기 2021-10-09 315
    23 2021년도 상품권 구입 및 배부현황 2분기 2021-07-08 333
    22 2021년도 상품권 구입 및 배부현황 1분기 2021-04-23 371
    21 2020년도 상품권 구입 및 배부현황 4분기 2021-01-19 443
    20 2020년도 상품권 구입 및 배부현황 3분기 2020-10-08 397
    이전 10페이지이전페이지12다음페이지다음 10페이지로 이동