경영공시
재무현황
주요사업 및 수입·지출현황
주요사업명 및 사업비
(금액단위 : 백만원)
| 구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구조사 | 1,072 | 797 | 964 | 725 | 1,096 | 805 | 
| 소비자안전 | 624 | 923 | 1,160 | 842 | 1,008 | 1,120 | 
| 분쟁조정 | 2,016 | 1,676 | 1,761 | 2,761 | 1,334 | 855 | 
| 소비자정보 | 1,838 | 2,694 | 1,631 | 1,395 | 1,419 | 1,575 | 
| 경영기획 | 1,290 | 13,651 | 4,169 | 6,510 | 3,527 | 3,494 | 
| 지방소비자 | 708 | 910 | 860 | 631 | 644 | 387 | 
| 국제교류 | 298 | 205 | 229 | 231 | 156 | 247 | 
| 소비자교육 | 965 | 974 | 1,326 | 1,297 | 1,360 | 1,334 | 
| 시험검사 | 2,274 | 4,277 | 1,740 | 2,012 | 1,968 | 1,864 | 
'18년도부터 부서운영비(1,321백만원)가 기관운영비로 이관되어 미포함됨
수입 지출현황(고유사업)
(금액단위 : 백만원)
| 구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 정부지원수입 | 직접지원 | 출연금 | 30,904 | 21,066 | 37,766 | 40,068 | 39,825 | 41,652 | 
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 이전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 부대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 간접지원 | 사업수익 | 1,965 | 1,711 | 1,791 | 1,192 | 1,408 | 1,700 | ||
| 위탁수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 독점수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 부대수입 | 250 | 27,989 | 941 | 140 | 80 | 91 | |||
| 소계 | 33,119 | 50,766 | 40,498 | 41,399 | 41,313 | 43,443 | |||
| 기타사업수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 부대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | |||
| 기타 | 393 | 308 | 426 | 3,657 | 1,554 | 1,662 | |||
| 수입합계 | 33,512 | 51,074 | 40,924 | 45,281 | 43,033 | 45,331 | |||
| 지출 | 인건비 | 18,334 | 20,442 | 22,074 | 24,910 | 26,859 | 27,505 | ||
| 경상운영비 | 1,709 | 1,758 | 1,842 | 1,769 | 1,763 | 3,343 | |||
| 사업비 | 12,714 | 27,427 | 15,333 | 17,337 | 13,661 | 12,780 | |||
| 차입상환금 | 0 | 0 | 0 | 225 | 166 | 226 | |||
| 기타 | 755 | 1,447 | 1,675 | 1,040 | 584 | 1,477 | |||
| 지출합계 | 33,512 | 51,074 | 40,924 | 45,281 | 43,033 | 45,331 | |||
정부순지원수입(고유사업)
(금액단위 : 백만원)
| 구분 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 예산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부순지원수입 | 출연금 | 30,904 | 21,066 | 37,766 | 40,068 | 39,825 | 41,652 | 
| 출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위탁수입 | 1,139 | 856 | 828 | 724 | 836 | 0 | |
| 기타수입 | 170 | 46 | 95 | 101 | 61 | 91 | |
| 합계 | 32,213 | 21,968 | 38,689 | 40,893 | 40,722 | 41,743 | |
수입 지출현황(기금계정)
해당사항 없음
공통공개기준
정부지원수입(수입 및 지출 현황)
- 출연금 : 기관 고유목적 사업 수행 등을 위해 정부로부터 직접 출연받은 금액
 - 보조금 : 보조금관리에 관한 법률에 따라 지원받은 금액
 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 부담금 수입
 - 예) 한국원자력안전기술원의 ‘ 원자력관계사업자 등의 비용부담금’
 - 이전수입 : 기금으로부터의 전입금 등 기타 정부로부터 이전받은 수입
 - 예) 문화예술위원회의 복권기금전입금
 - 부대수입(직접지원) : 정부의 직접지원액의 이자 등 운용수익
 - 사업수입 : 법령에 규정된 당해 기관의 업무로 인한 수입액
 - 위탁수입 : 법령에 규정된 위탁근거에 따라 위탁받은 업무로 인한 수입액
 - 예) 한국승강기관리원이 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 시행령 제20조 제4항에 의해 위탁받은 정보관리업무 수행으로 획득한 수입액
 - 독점수입 : 법령에 규정되어 있거나 법령의 근거에 의하여 부여된 독점적 사업으로 인한 수입
 - 예) 한국마사회가 한국마사회법 제3조의 규정에 의해 독점적으로 수행하는 경마 사업으로 획득한 수입액
 - 부대수입(간접지원) : 정부의 간접지원액의 이자 등 운용수익
 
기타사업수입 등(수입 및 지출 현황)
- 기타사업수입 : 당해 기관의 설립근거법에 명시되지 않은 사업의 수행에 따라 발생한 수입
 - 부대수입(기타) : 기타사업수입액의 이자 등 운용수익
 
정부순지원수입
- 출연금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출연금 수입액
 - 출자금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출자금 수입액
 - 보조금 : 당해연도 정부 예산에 편성된 출자금 수입액
 - 부담금 : 부담금관리기본법에 따른 정부출연금
 - 이전수입 : 정부 관리 기금 등으로부터의 전입액
 - 위탁수입 : 정부와 직접 체결한 위탁사업에 따른 수입액
 - 기타수입 : 출연금, 출자금, 보조금, 부담금, 이전수입, 위탁수입의 이자 등 운용 수입
 
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
스마트컨슈머
한국어
독일어
말레이어
스페인어
영어
일본어
중국어(간체)
태국어
프랑스어
베트남어
필리핀어
캄보디아어
몽골어
우즈베크어
러시아어






