• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 경영공시

    기관운영

    경영공시기관운영기관장 및 임원 업무추진비목록

    기관장 및 임원 업무추진비

    기관장 및 임원 업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
    번호 제목 등록일 조회
    816 2023년 9월 일자별 공개(기관장 직무대행_부기관장) 2023-10-18 303
    815 2023년 8월 일자별 공개(상임위원) 2023-09-20 362
    814 2023년 8월 일자별 공개(안전센터소장) 2023-09-20 281
    813 2023년 8월 일자별 공개(상임이사) 2023-09-20 312
    812 2023년 8월 일자별 공개(부기관장) 2023-09-20 288
    811 2023년 8월 일자별 공개(분쟁조정위원장) 2023-09-20 295
    810 2023년 7월 일자별 공개(상임위원) 2023-08-17 281
    809 2023년 7월 일자별 공개(안전센터소장) 2023-08-17 330
    808 2023년 7월 일자별 공개(상임이사) 2023-08-17 336
    807 2023년 7월 일자별 공개(부기관장) 2023-08-17 296
    806 2023년 7월 일자별 공개(분쟁조정위원장) 2023-08-17 296
    805 2023년 7월 일자별 공개(기관장) 2023-08-17 263
    804 2023년 6월 일자별 공개(상임위원) 2023-07-19 325
    803 2023년 6월 일자별 공개(안전센터소장) 2023-07-19 271
    802 2023년 6월 일자별 공개(상임이사) 2023-07-19 280
    801 2023년 6월 일자별 공개(부기관장) 2023-07-19 266
    800 2023년 6월 일자별 공개(분쟁조정위원장) 2023-07-19 280
    799 2023년 6월 일자별 공개(기관장) 2023-07-19 259
    798 2023년 5월 일자별 공개(상임위원) 2023-06-19 384
    797 2023년 5월 일자별 공개(안전센터소장) 2023-06-19 385
    만족도 조사

    콘텐츠 만족도 평가

    정보에 대해 만족하십니까?