• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 경영공시

    기관운영

    경영공시기관운영기관장 및 임원 업무추진비목록

    기관장 및 임원 업무추진비

    기관장 및 임원 업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
    번호 제목 등록일 조회
    136 11월 월별 공개(상임위원) 2013-12-04 3159
    135 11월 월별 공개(소장) 2013-12-04 3514
    134 11월 월별 공개(상임이사) 2013-12-04 3245
    133 11월 월별 공개(기관장) 2013-12-04 2966
    132 10월 월별 공개(상임위원) 2013-11-04 3165
    131 10월 월별 공개(부기관장) 2013-11-04 2873
    130 10월 월별 공개(기관장) 2013-11-04 2586
    129 10월 월별 공개(상임이사) 2013-11-04 3187
    128 10월 월별 공개(위원장) 2013-11-04 3024
    127 10월 월별 공개(소장) 2013-11-04 3157
    126 9월 월별 공개(소장) 2013-10-07 3015
    125 9월 월별 공개(상임이사) 2013-10-07 3975
    124 9월 월별 공개(상임위원) 2013-10-07 3152
    123 9월 월별 공개(기관장) 2013-10-01 2775
    122 9월 월별 공개(위원장) 2013-10-01 3018
    121 9월 월별 공개(부원장) 2013-10-01 3048
    120 8월 월별 공개(상임위원) 2013-09-03 3111
    119 8월 월별 공개(부기관장) 2013-09-03 3164
    118 8월 월별 공개(기관장) 2013-09-03 3092
    117 8월 월별 공개(상임이사) 2013-09-03 3455
    만족도 조사

    콘텐츠 만족도 평가

    정보에 대해 만족하십니까?