• 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 경영공시

    기관운영

    경영공시기관운영기관장 및 임원 업무추진비목록

    기관장 및 임원 업무추진비

    기관장 및 임원 업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
    번호 제목 등록일 조회
    156 3월 일자별 공개(상임이사) 2014-04-25 3220
    155 2월 일자별 공개(상임이사) 2014-03-31 3084
    154 2월 일자별 공개(상임위원) 2014-03-31 3463
    153 2월 일자별 공개(기관장) 2014-03-31 3153
    152 2월 일자별 공개(분쟁조정위원장) 2014-03-31 3160
    151 2월 일자별 공개(안전센터소장) 2014-03-31 3077
    150 2월 일자별 공개(부기관장) 2014-03-31 3219
    149 1월 월별 공개(상임위원) 2014-02-28 3212
    148 1월 월별 공개(안전센터소장) 2014-02-28 3059
    147 1월 월별 공개(상임이사) 2014-02-28 3177
    146 1월 월별 공개(분쟁조정위원장) 2014-02-28 3282
    145 1월 월별 공개(기관장) 2014-02-28 3058
    144 12월 월별 공개(분쟁조정위원장) 2014-01-09 3101
    143 12월 월별 공개(상임위원) 2014-01-09 3062
    142 12월 월별 공개(안전센터소장) 2014-01-09 3131
    141 12월 월별 공개(상임이사) 2014-01-09 3395
    140 12월 월별 공개(부기관장) 2014-01-09 3250
    139 12월 월별 공개(기관장) 2014-01-09 3033
    138 11월 월별 공개(위원장) 2013-12-05 3036
    137 11월 월별 공개(부기관장) 2013-12-05 2983
    만족도 조사

    콘텐츠 만족도 평가

    정보에 대해 만족하십니까?