국제거래
피해예방정보
피해예방정보
| [보도자료] 해외직구·구매대행 뇌 기능 개선 표방식품에서 의약품 성분 등 검출 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 2024-10-31 | 조회수 | 3535 | ||
| 한국소비자원 | |||||
| 첨부파일 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| 다음글 | [보도자료] 해외직구 팔찌 제품 발암물질 납 기준치 최대 905배 초과 | ||||
| 이전글 | 한국소비자원, 2024년 3분기 국제거래 소비자상담 동향 | ||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.| [보도자료] 해외직구·구매대행 뇌 기능 개선 표방식품에서 의약품 성분 등 검출 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 2024-10-31 | 조회수 | 3535 | ||
| 한국소비자원 | |||||
| 첨부파일 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| 다음글 | [보도자료] 해외직구 팔찌 제품 발암물질 납 기준치 최대 905배 초과 | ||||
| 이전글 | 한국소비자원, 2024년 3분기 국제거래 소비자상담 동향 | ||||