피해예방정보
| [보도참고자료] 국제거래 불만 해소를 위한 글로벌 사업자 개선 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 2023-12-22 | 조회수 | 2059 | ||
| 국제거래지원팀 | |||||
| 첨부파일 | |||||
![]() ![]() |
|||||
| 다음글 | [보도자료] 안전기준 위반 어린이제품 등 겨울철 국민생활 밀접품목 47만 개 적발 | ||||
| 이전글 | [보도자료] 2023년 9월 온라인쇼핑동향 및 3/4분기 온라인 해외 직접 판매 및 구매 동향 | ||||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.| [보도참고자료] 국제거래 불만 해소를 위한 글로벌 사업자 개선 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 2023-12-22 | 조회수 | 2059 | ||
| 국제거래지원팀 | |||||
| 첨부파일 | |||||
![]() ![]() |
|||||
| 다음글 | [보도자료] 안전기준 위반 어린이제품 등 겨울철 국민생활 밀접품목 47만 개 적발 | ||||
| 이전글 | [보도자료] 2023년 9월 온라인쇼핑동향 및 3/4분기 온라인 해외 직접 판매 및 구매 동향 | ||||