HOME>정보공개>경영공시>재무현황>주요사업 및 수입·지출현황
(금액단위 : 백만원)
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
연구조사 | 904 | 1,072 | 797 | 964 | 725 | 1,273 |
소비자안전 | 608 | 624 | 923 | 1,160 | 842 | 1,082 |
분쟁조정 | 1,986 | 2,016 | 1,676 | 1,761 | 2,761 | 1,280 |
소비자정보 | 1,404 | 1,838 | 2,694 | 1,631 | 1,395 | 1,463 |
경영기획 | 1,303 | 1,290 | 13,651 | 4,169 | 6,510 | 3,679 |
지방소비자 | 522 | 708 | 910 | 860 | 631 | 687 |
국제교류 | 345 | 298 | 205 | 229 | 231 | 276 |
소비자교육 | 1,284 | 965 | 974 | 1,326 | 1,297 | 1,603 |
시험검사 | 2,280 | 2,274 | 4,277 | 1,740 | 2,012 | 2,090 |
(금액단위 : 백만원)
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부지원수입 | 직접지원 | 출연금 | 29,302 | 30,904 | 21,066 | 37,766 | 40,068 | 39,825 |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
이전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
간접지원 | 사업수익 | 1,236 | 1,965 | 1,711 | 1,791 | 1,192 | 1,829 | ||
위탁수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
독점수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부대수입 | 131 | 250 | 27,989 | 941 | 140 | 213 | |||
소계 | 30,669 | 33,119 | 50,766 | 40,498 | 41,399 | 41,867 | |||
기타사업수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
부대수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | |||
기타 | 289 | 393 | 308 | 426 | 3,657 | 1,213 | |||
수입합계 | 30,958 | 33,512 | 51,074 | 40,924 | 45,281 | 43,080 | |||
지출 | 인건비 | 16,138 | 18,334 | 20,442 | 22,074 | 24,910 | 25,027 | ||
경상운영비 | 1,728 | 1,709 | 1,758 | 1,842 | 1,769 | 2,022 | |||
사업비 | 11,419 | 12,714 | 27,427 | 15,333 | 17,337 | 14,538 | |||
차입상환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 200 | |||
기타 | 1,673 | 755 | 1,447 | 1,675 | 1,040 | 1,273 | |||
지출합계 | 30,958 | 33,512 | 51,074 | 40,924 | 45,281 | 43,080 |
(금액단위 : 백만원)
구분 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014년 결산 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 예산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부순지원수입 | 출연금 | 29,302 | 30,904 | 21,066 | 37,766 | 40,068 | 39,825 |
출자금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이전수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
위탁수입 | 460 | 1,139 | 856 | 828 | 724 | 0 | |
기타수입 | 93 | 170 | 46 | 95 | 101 | 103 | |
합계 | 29,855 | 32,213 | 21,968 | 38,689 | 40,893 | 40,038 |
해당사항 없음
ㅇ 정부지원수입(수입 및 지출 현황)
ㅇ 기타사업수입 등(수입 및 지출 현황)
ㅇ 정부순지원수입
관리책임자 | 기획조정실 | 문성기 | 043-880-5580 |
---|---|---|---|
담당자 | 기획조정실 | 김용욱 | 043-880-5594 |
최종수정일자 : 2017-03-31
정보에 대해 만족하십니까? |
|
---|